
| Artículo | Índice |
| Apariencia | Partículas esféricas blancas |
| Gravedad específica | 2,5-2,7 g/cm3 |
| Diámetro | 0,8-1,2 mm |
| Índice reflectante | 1,9-2,4 mm |
| Composición química | TiOs2,BaO,SiO2,ZrO2,etc. |
| Dosis/mm2 | 180-200g |
| Distancia de reflexión | ≥200m |
| RL en día soleado | 980 (valor típico) |
| RL en clima lluvioso y húmedo | 578 (valor típico) |
| Color de la luz reflejada | Plata |
| BPN | 79 (valor típico) |
