Bolas de vidrio transparentes sólidas de alta precisión Cuentas de vidrio |
|||||||||
Forma | Bola sólida | Color | Incoloro Transparente | ||||||
Dureza de Mohs | 7 | Dureza HRC | 46 | ||||||
Densidad real | 2,5 g/cm3 | Densidad a Granel | 1,5 g/cm3 | ||||||
Si02 | 70,2% | na20 | 12,5% | ||||||
Ca0 | 9,0% | mg0 | 3,6% | ||||||
Al203 | 3,8% | Fe203 | 0,1% | ||||||
K2O | 0,4% | Embalaje | 25 kg por bolsa | ||||||
Tamaño: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 malla … | |||||||||
Tamaño No. | FED. ESPECIFICACIONES MIL-G-9954A |
ETS de EE. UU. Pantalla |
Tamaño Rango (Pulgadas) |
Tamaño de apertura (Micros) |
Mín. Esfera Contar |
||||
BT-3 |
tamaño 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70 % | |
BT-3 |
tamaño 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-4 | tamaño 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70 % | |
BT-5 | talla 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
BT-6 | tamaño 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80 % | |
BT-7 | tamaño 7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80 % | |
BT-8 | tamaño 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80 % | |
BT-9 | tamaño 9 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80 % | |
BT-10 | tamaño 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90 % | |
BT-11 | talla 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90 % | |
BT-12 | tamaño 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90 % | |
Bola grande:14 16 19 20 30 40 mm… |